
Fiyat Listesi
2025 Yılı Alt Sınır Ücret Tarifesi
Çiftlik Hayvanları
Sığır/Buzağı, Koyun/Keçi, Domuz, Tavşan
Muayene ve Teşhis İşlemleri
Klinikte
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Danışma | - | 8.500,00 TL | - |
| Vizite | Sığır | 2.500,00 TL | - |
| Vizite | Buzağı | 1.500,00 TL | - |
| Vizite | Koyun/Keçi | 1.500,00 TL | - |
| Vizite | Domuz/Tavşan | 1.000,00 TL | - |
| Hospitalizasyon (Günlük) | Sığır | 2.500,00 TL | Yem giderleri hariç |
| Hospitalizasyon (Günlük) | Buzağı | 1.250,00 TL | Yem giderleri hariç |
| Hospitalizasyon (Günlük) | Koyun/Keçi | 1.500,00 TL | Yem giderleri hariç |
| Özel Bakım (Günlük) | Sığır | 4.150,00 TL | - |
| Özel Bakım (Günlük) | Buzağı | 2.500,00 TL | - |
| Özel Bakım (Günlük) | Koyun/Keçi | 2.900,00 TL | - |
| Kontrol | Sığır | 1.250,00 TL | - |
| Kontrol | Buzağı | 950,00 TL | - |
| Kontrol | Koyun/Keçi | 1.000,00 TL | - |
Danışma
8.500,00 TLVizite
2.500,00 TLVizite
1.500,00 TLVizite
1.500,00 TLVizite
1.000,00 TLHospitalizasyon (Günlük)
2.500,00 TLHospitalizasyon (Günlük)
1.250,00 TLHospitalizasyon (Günlük)
1.500,00 TLÖzel Bakım (Günlük)
4.150,00 TLÖzel Bakım (Günlük)
2.500,00 TLÖzel Bakım (Günlük)
2.900,00 TLKontrol
1.250,00 TLKontrol
950,00 TLKontrol
1.000,00 TLMahallinde
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Danışma | - | 9.700,00 TL | - |
| Vizite | Sığır | 2.900,00 TL | - |
| Vizite | Buzağı | 1.500,00 TL | - |
| Vizite | Koyun/Keçi | 1.900,00 TL | - |
| Vizite | Domuz/Tavşan | 1.100,00 TL | - |
| Bekleme | - | Hekim Belirler | Araçta, yolda, hayvanın bulunduğu yerde |
| Kontrol | Sığır | 1.500,00 TL | - |
| Kontrol | Buzağı | 1.100,00 TL | - |
| Kontrol | Koyun/Keçi | 1.250,00 TL | - |
| Kontrol | Domuz/Tavşan | 1.000,00 TL | - |
Danışma
9.700,00 TLVizite
2.900,00 TLVizite
1.500,00 TLVizite
1.900,00 TLVizite
1.100,00 TLBekleme
Hekim BelirlerKontrol
1.500,00 TLKontrol
1.100,00 TLKontrol
1.250,00 TLKontrol
1.000,00 TL10'dan fazla sayıda hayvan için %40 indirim yapılır.
Satın Alma ile İlgili Hizmetler
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Hayvanların Puantajı | - | 9.700,00 TL | - |
| Irk Tayini | - | 9.700,00 TL | - |
| Genel Sağlık Kontrolü | - | 9.700,00 TL | - |
| Yaş Tayini | - | 9.700,00 TL | - |
Hayvanların Puantajı
9.700,00 TLIrk Tayini
9.700,00 TLGenel Sağlık Kontrolü
9.700,00 TLYaş Tayini
9.700,00 TLGebelik Teşhisi
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Rektal Muayene | Sığır | 3.100,00 TL | - |
| Ultrasonografi | Sığır | 4.150,00 TL | - |
| Ultrasonografi | Koyun/Keçi, Domuz/Tavşan | 2.500,00 TL | - |
| Abdominal Palpasyon | Koyun/Keçi | 1.500,00 TL | - |
| Radyolojik Muayene | Tavşan | 1.300,00 TL | - |
Rektal Muayene
3.100,00 TLUltrasonografi
4.150,00 TLUltrasonografi
2.500,00 TLAbdominal Palpasyon
1.500,00 TLRadyolojik Muayene
1.300,00 TLSonda Kullanımı
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Mide Sondalama | Sığır | 2.900,00 TL | - |
| Mide Sondalama | Buzağı | 1.900,00 TL | - |
| Mide Sondalama | Koyun/Keçi | 1.300,00 TL | - |
| Burun-Meri Sondası | - | 2.500,00 TL | - |
Mide Sondalama
2.900,00 TLMide Sondalama
1.900,00 TLMide Sondalama
1.300,00 TLBurun-Meri Sondası
2.500,00 TLAnestezi ve Reanimasyon
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Sedasyon | - | 4.400,00 TL | - |
| Anestezi (Genel) | - | 4.200,00 TL | - |
| Anestezi (Lokal) | - | 3.250,00 TL | - |
| Reanimasyon | - | 4.400,00 TL | - |
Sedasyon
4.400,00 TLAnestezi (Genel)
4.200,00 TLAnestezi (Lokal)
3.250,00 TLReanimasyon
4.400,00 TLCerrahi Müdahaleler
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Apse (Komplike) | - | 3.250,00 TL | - |
| Apse (Basit) | - | 1.900,00 TL | - |
| Boynuz Kesimi | Sığır | 3.250,00 TL | - |
| Boynuz Kesimi | Buzağı | 2.500,00 TL | - |
| Boynuz Kesimi | Koyun/Keçi | 1.500,00 TL | - |
| Fıtık Operasyonları | Sığır | 11.700,00 TL | - |
| Fıtık Operasyonları | Koyun/Keçi, Buzağı | 8.500,00 TL | - |
| Tırnak Kesimi | - | 2.500,00 TL | - |
| Yara Dikişi | Sığır | 3.250,00 TL | - |
| Yara Dikişi | Buzağı | 2.900,00 TL | - |
| Yara Dikişi | Koyun/Keçi | 1.700,00 TL | - |
| Enterotomi | - | 35.700,00 TL | - |
| Operasyon Sezaryen | İnek | 17.600,00 TL | - |
| Operasyon Sezaryen | Koyun/Keçi | 9.700,00 TL | - |
Apse (Komplike)
3.250,00 TLApse (Basit)
1.900,00 TLBoynuz Kesimi
3.250,00 TLBoynuz Kesimi
2.500,00 TLBoynuz Kesimi
1.500,00 TLFıtık Operasyonları
11.700,00 TLFıtık Operasyonları
8.500,00 TLTırnak Kesimi
2.500,00 TLYara Dikişi
3.250,00 TLYara Dikişi
2.900,00 TLYara Dikişi
1.700,00 TLEnterotomi
35.700,00 TLOperasyon Sezaryen
17.600,00 TLOperasyon Sezaryen
9.700,00 TLİlaç Kullanımı / Enjeksiyonlar
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Oral | - | 750,00 TL | - |
| İnfüzyon (IV) | - | 1.300,00 TL | - |
| Intramuskuler | - | 950,00 TL | - |
| Intravenöz | - | 1.100,00 TL | - |
| Subcutan | - | 1.000,00 TL | - |
| Intrauterin | Sığır | 3.800,00 TL | - |
| Intrauterin | Koyun/Keçi, Domuz/Tavşan | 1.300,00 TL | - |
Oral
750,00 TLİnfüzyon (IV)
1.300,00 TLIntramuskuler
950,00 TLIntravenöz
1.100,00 TLSubcutan
1.000,00 TLIntrauterin
3.800,00 TLIntrauterin
1.300,00 TLAşı Uygulamaları
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Parenteral Aşı Uygulamaları | Sığır | 1.000,00 TL | - |
| Parenteral Aşı Uygulamaları | Koyun/Keçi | 1.000,00 TL | - |
| Antiparaziter İlaç Uygulamaları | - | 1.000,00 TL | - |
Parenteral Aşı Uygulamaları
1.000,00 TLParenteral Aşı Uygulamaları
1.000,00 TLAntiparaziter İlaç Uygulamaları
1.000,00 TLAşı, ilaç ücreti ayrıca ilave edilecektir.
Doğum, Jinekoloji ve Suni Tohumlama
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Suni Tohumlama | Sığır | 2.900,00 TL | - |
| Suni Tohumlama | Koyun/Keçi | 1.250,00 TL | - |
| Kastrasyon (Açık yöntem) | Boğa | 6.650,00 TL | - |
| Kastrasyon (Kapalı yöntem) | Boğa | 4.150,00 TL | - |
| Kastrasyon (Kapalı yöntem) | Koç/Teke | 3.250,00 TL | - |
| Güç Doğuma Yardım | Sığır | 6.650,00 TL | - |
| Güç Doğuma Yardım | Koyun/Keçi | 2.900,00 TL | - |
| Mastitis Kontrolü ve Tedavisi | İnek | 4.800,00 TL | - |
| Mastitis Kontrolü ve Tedavisi | Koyun/Keçi | 1.500,00 TL | - |
Suni Tohumlama
2.900,00 TLSuni Tohumlama
1.250,00 TLKastrasyon (Açık yöntem)
6.650,00 TLKastrasyon (Kapalı yöntem)
4.150,00 TLKastrasyon (Kapalı yöntem)
3.250,00 TLGüç Doğuma Yardım
6.650,00 TLGüç Doğuma Yardım
2.900,00 TLMastitis Kontrolü ve Tedavisi
4.800,00 TLMastitis Kontrolü ve Tedavisi
1.500,00 TLMarazi Madde Alımı ve Lab. Muayeneleri
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Kan ve Kan Serumu Alma | - | 1.000,00 TL | - |
| EKG | - | 1.500,00 TL | - |
| Radyodiyagnoz | - | 3.250,00 TL | - |
| Endoskopi | - | 5.200,00 TL | - |
| Antibiyogram | - | 2.900,00 TL | - |
Kan ve Kan Serumu Alma
1.000,00 TLEKG
1.500,00 TLRadyodiyagnoz
3.250,00 TLEndoskopi
5.200,00 TLAntibiyogram
2.900,00 TLOtopsi Uygulamaları
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Otopsi | Sığır | 17.900,00 TL | - |
| Otopsi | Koyun/Keçi | 9.650,00 TL | - |
| Otopsi | Kanatlı | 5.200,00 TL | - |
| Otopsi | Buzağı | 9.650,00 TL | - |
Otopsi
17.900,00 TLOtopsi
9.650,00 TLOtopsi
5.200,00 TLOtopsi
9.650,00 TLKanatlı Hayvan
Klinik Hizmetler
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Muayene ve Teşhis (Klinikte) | - | 2.900,00 TL | - |
| Muayene ve Teşhis (Mahallinde) | - | 5.200,00 TL | - |
| Muayene ve Teşhis (2'den fazla hayvan, hayvan başına) | - | 1.500,00 TL | - |
| Teşhis İçin Kan Alma (Tek hayvan) | - | 750,00 TL | - |
| Parenteral İlaç ve Aşı Uygulamaları | - | 1.500,00 TL | - |
| Fumigasyon (10,000'lik kümes) | - | 3.650,00 TL | - |
| Dezenfeksiyon (10,000'lik kümes) | - | 5.200,00 TL | - |
Muayene ve Teşhis (Klinikte)
2.900,00 TLMuayene ve Teşhis (Mahallinde)
5.200,00 TLMuayene ve Teşhis (2'den fazla hayvan, hayvan başına)
1.500,00 TLTeşhis İçin Kan Alma (Tek hayvan)
750,00 TLParenteral İlaç ve Aşı Uygulamaları
1.500,00 TLFumigasyon (10,000'lik kümes)
3.650,00 TLDezenfeksiyon (10,000'lik kümes)
5.200,00 TLLaboratuvar Hizmetleri
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Parazitolojik Kontroller | - | 1.250,00 TL | - |
| Bakteriyolojik Kontroller | - | 2.500,00 TL | - |
| Salmonella SPP. Aranması (1. Etap) | - | 2.500,00 TL | - |
| New Castle Hastalığı (NDV) Elisa test | - | 950,00 TL | - |
| Avian Influenza (AI) Elisa Test | - | 1.000,00 TL | - |
Parazitolojik Kontroller
1.250,00 TLBakteriyolojik Kontroller
2.500,00 TLSalmonella SPP. Aranması (1. Etap)
2.500,00 TLNew Castle Hastalığı (NDV) Elisa test
950,00 TLAvian Influenza (AI) Elisa Test
1.000,00 TLEv Hayvanları (Kedi/Köpek)
Muayene Sonrası Klinik İşlemler
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Anal Keselerin Temizlenmesi | Kedi/Köpek | 1.000,00 TL | - |
| Enjeksiyon (Subkutan Intramuskuler) | Kedi/Köpek | 500,00 TL | - |
| Enjeksiyon (Intravenöz) | Kedi/Köpek | 600,00 TL | - |
| Hospitalizasyon, Tam Gün | Kedi Köpek: 1.100,00 TL | 800,00 TL | - |
| Yoğun Bakım (Günlük) | Kedi Köpek: 1.900,00 TL | 1.250,00 TL | - |
| Mikroçip İmplantasyonu + Karne | Kedi/Köpek | 1.250,00 TL | - |
| Ötanazi | Kedi/Köpek | 3.750,00 TL | İlaç bedeli ayrıca ilave edilecektir |
Anal Keselerin Temizlenmesi
1.000,00 TLEnjeksiyon (Subkutan Intramuskuler)
500,00 TLEnjeksiyon (Intravenöz)
600,00 TLHospitalizasyon, Tam Gün
800,00 TLYoğun Bakım (Günlük)
1.250,00 TLMikroçip İmplantasyonu + Karne
1.250,00 TLÖtanazi
3.750,00 TLTüm işlemlere muayene ücreti ayrıca ilave edilecektir. Gerekli olan işlemlerde ayrıca anestezi, malzeme, ilaç ücreti ilave edilecektir.
Sıvı Tedavisi
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Parenteral Sıvı Tedavisi | Kedi/Köpek | 1.000,00 TL | - |
| Subkutan Sıvı Tedavisi | Kedi/Köpek | 650,00 TL | - |
| Jugular Kateterizasyon | Kedi/Köpek | 1.780,00 TL | - |
Parenteral Sıvı Tedavisi
1.000,00 TLSubkutan Sıvı Tedavisi
650,00 TLJugular Kateterizasyon
1.780,00 TLGerekli olan işlemlerde ayrıca anestezi, malzeme, ilaç ücreti ilave edilecektir.
Kan Transfüzyonu
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Kan Grup Tayini | Kedi/Köpek | 1.480,00 TL | Test Kiti ücreti ilave edilecek |
| Çapraz Karşılaştırma (Cross Match) | Kedi/Köpek | 2.100,00 TL | - |
| Kan Transfüzyonu | Kedi/Köpek | 8.250,00 TL | - |
| Donör Kan Alımı | Kedi/Köpek | 2.250,00 TL | - |
Kan Grup Tayini
1.480,00 TLÇapraz Karşılaştırma (Cross Match)
2.100,00 TLKan Transfüzyonu
8.250,00 TLDonör Kan Alımı
2.250,00 TLGerekli olan işlemlerde ayrıca malzeme ücreti ilave edilecektir.
Laboratuvar İşlemleri
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Kan Alımı | Kedi/Köpek | 750,00 TL | - |
| Kan Sayımı (Hemogram) | Kedi/Köpek | 1.400,00 TL | - |
| Kültür ve Sensivite Testi (Antibiyogram) | Kedi/Köpek | 1.250,00 TL | - |
| İdrar Muayenesi (Total) | Kedi/Köpek | 1.590,00 TL | - |
| Kuduz Kan Titrasyon Testi | Kedi/Köpek | 13.500,00 TL | Kan alımı, kargo ve yazışma ücretlerini, referans laboratuvar ücretini kapsar |
Kan Alımı
750,00 TLKan Sayımı (Hemogram)
1.400,00 TLKültür ve Sensivite Testi (Antibiyogram)
1.250,00 TLİdrar Muayenesi (Total)
1.590,00 TLKuduz Kan Titrasyon Testi
13.500,00 TLGerekli olan işlemlerde ayrıca malzeme ücreti ilave edilecektir.
Diş Çekimleri
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Tek Köklü Diş Çekimi | Kedi Köpek: 2.500,00 TL | 1.450,00 TL | - |
| İki Köklü Diş Çekimi | Kedi Köpek: 3.200,00 TL | 2.500,00 TL | - |
| Köpek Dişi Çekimi (Cerrahi) | Kedi Köpek: 9.000,00 TL | 5.100,00 TL | - |
Tek Köklü Diş Çekimi
1.450,00 TLİki Köklü Diş Çekimi
2.500,00 TLKöpek Dişi Çekimi (Cerrahi)
5.100,00 TLAnestezi, malzeme, ilaç, hospitalizasyon ücretleri ayrıca ilave edilecektir.
Süt ve Süt Ürünleri Kontrolü
Kontrol Hizmetleri
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Fiziksel Muayene | - | 2.300,00 TL | - |
| Kimyasal Muayene | - | 2.900,00 TL | - |
| Mikrobiyolojik Muayene | - | 5.200,00 TL | - |
| Toksikolojik Muayene | - | 9.300,00 TL | - |
| Serolojik Muayene | - | 5.200,00 TL | - |
Fiziksel Muayene
2.300,00 TLKimyasal Muayene
2.900,00 TLMikrobiyolojik Muayene
5.200,00 TLToksikolojik Muayene
9.300,00 TLSerolojik Muayene
5.200,00 TLYem Muayenesi
Muayene Hizmetleri
| Hizmet | Hayvan Türü | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|
| Fiziksel Muayene | - | 1.500,00 TL | - |
| Kimyasal Muayene | - | 5.200,00 TL | - |
| Total Aflatoksin Tayini | - | 6.600,00 TL | - |
| Weende Analizi | - | 4.400,00 TL | - |
Fiziksel Muayene
1.500,00 TLKimyasal Muayene
5.200,00 TLTotal Aflatoksin Tayini
6.600,00 TLWeende Analizi
4.400,00 TLÖnemli Notlar
Tüm fiyatlara KDV dahildir.
Fiyatlar taban fiyat üzerinden belirlenmekte olup, hizmetin kapsamına ve hayvanın özel durumuna göre değişkenlik gösterebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Fiyat listesi hakkında merak ettikleriniz